- Home
- Χρήσιμο Υλικό
- Αναγνώσματα
- Παρουσιάσεις γενικά για την Ανοικτή Πρόσβαση
Παρουσιάσεις γενικά για την Ανοικτή Πρόσβαση
| Πηγή | Αρχείο | Τύπος Αρχείου |
| Bernard Schutz - Max Planck Institute for Gravitational Physics | The future role of prestigious print journals - a physicist's point of view | |
| CERN Scientific Information Group | Paving the way for complete OA | |
| CNS/INIST Workshop | The Open Access Strategy of the Max Planck Society | |
| DFG | The DFG Study of Author Experience of Open Access | |
| Max Planck Society | OA @ Max Planck Society | |
| Stevan Harnad | The Research-Impact Cycle | |
| Tim Brody and Stevan Harnad, Southampton University | Putting the Berlin Principle into Practice: The Southampton "Keystroke" Policy | |
| UK e-Science Core Programme | e-Science and Open Access | |
| UQAM & University of Southampton | Mandates and Metrics: How Open Repositories Enable Universities to Manage, Measure and Maximize their Research Assets | |
| Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, J.D., M.Sc. | Παρουσίαση των ελληνοποιημένων αδειών Creative Commons |














